Alles an einem Ort.
Ein All-in-One-Aquarium, das Ihnen mehr von dem bietet, was Sie lieben, in einem größeren, anpassbareren Design.
AQUARIUM
Eingebaute Filterung
Die AIO™-Filtration ist für die Verwendung mit Süßwasser- und Salzwasseraquarien konzipiert. Die hinteren Kammern ermöglichen eine personalisierte Nutzung von Medien und Reaktoren. Das einzigartige Filter- und Leitblechsystem zwingt das Wasser, durch die Filtersocken zu fließen und dann in Kammern zu fließen, die für mehrere Arten von Filtermedien ausreichend dimensioniert sind. Dieses einzigartige Design eliminiert auch Luftblasen im System.


Y-Flow-Düse
Verfügt über einstellbare Y-Flow-Rücklaufdüsen für eine präzise Wasserbewegung.

Socken filtern
Enthält zwei 2,75-Zoll-225-Mikron-Filtersocken.
*AIO 65.4 hat vier 2,75-Zoll-225-Mikron-Filtersocken.

Stabilisierende Nivelliermatte
Entlastet Druckstellen am Aquarium, um Stabilität zu gewährleisten.

Glas mit extrem niedrigem Eisengehalt
Unsere Aquarien werden alle aus eisenarmem, ultraklarem Glas hergestellt, das mit Diamantschliff versehen ist und eine Lichtdurchlässigkeit von 91 % bietet.

Hochfestes Silikon
Hergestellt aus deutschem Wacker-Silikon verleiht Ihrem Aquarium die Langlebigkeit, die es braucht.

Standard-90-Grad-Verbindungen
Hergestellt unter Verwendung der Standardverbindungen für die Aquarienherstellung für maximale Haltbarkeit und Festigkeit.
SCHRÄNKE
Stärke & Stabilität
Sperrholzkonstruktion
Solide Sperrholzkonstruktion sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
Sanft schließende Türen
PVC-beschichtete Scharniere mit Soft-Close-Türen.
Nivellierfüße
Nivellierfüße für dauerhaften Halt und Stabilität.
Austauschbarer Zugang
Einzigartig beim PENINSULA AIO™ 50.3 und 65.4 können Sie entscheiden, auf welcher Seite die Türen positioniert werden sollen.

AIO
Technische Spezifikationen
PRODUKTMODELL | AIO 50.3 HALBINSEL | AIO 65.4 HALBINSEL | |
---|---|---|---|
Aquarium | Maße (Länge x Weite x Höhe) |
900 x 500 x 450 mm | 1200 x 500 x 450 mm |
35,4" × 19,7" × 17,7" | 47,2" × 19,7" × 17,7" | ||
Glasdicke | 10mm (2/5") | 10mm (2/5") | |
Wasserhöhe | 435mm/17,1" | 435mm/17,1" | |
Aquarienvolumen | 186 L/49,1 Gallonen | 249 L/65,8 Gallonen | |
Aquariengewicht | 55,0 kg | 65,0 kg | |
Glasmaterial | Ultraklares Glas | ||
Übertragung | 91% | ||
Filtrationskammer | 500 x 120 x 450 mm | 500 x 120 x 450 mm | |
19,7" × 4,7" × 17,7" | 19,7" × 4,7" × 17,7" | ||
Filtersockenkammer | 161 x 120 x 450 mm | 161 x 120 x 450 mm | |
6,3" × 4,7" × 17,7" | 6,3" × 4,7" × 17,7" | ||
Filtermedien/Skimmerkammer | 129 x 120 x 450 mm | 129 x 120 x 450 mm | |
5,1" × 4,7" × 17,7" | 5,1" × 4,7" × 17,7" | ||
Pumpenkammer | 120 x 140 x 450 mm | 120 x 140 x 450 mm | |
4,7" × 5,5" × 17,7" | 4,7" × 5,5" × 17,7" | ||
Richtungsdüse | 1 | 1 | |
Rücklaufschlauch | Φ24 | Φ24 | |
EVA-Matte | 1 | 1 | |
Filtration | Socken filtern | 70 mm/2,75 Zoll x 2 | 70 mm/2,75 Zoll x 2 |
Filterschwamm | 2 | 2 | |
Bio-Ball | 48 Stk | 48 Stk | |
Kabinett | Schrankmodell | PW 3620 | PWD4820 |
Maße (Länge x Weite x Höhe) |
900 x 500 x 1000 mm | 1200 x 500 x 1000 mm | |
35,4" × 19,7" × 39,4" | 47,2" × 19,7" × 39,4" | ||
Material | 18 mm massives Sperrholz | ||
Farbe | W-Weiß, B-Schwarz, O-Eiche | ||
Schrankgewicht | 49 kg | 65 kg | |
System | Höhe mit Schrank | 1450mm/57,1" | 1450mm/57,1" |
Technische Spezifikationen
PRODUKTMODELL | AIO 35.2 | AIO 50.3 | AIO 65.4 | |
---|---|---|---|---|
Aquarium | Maße (Länge x Weite x Höhe) |
600 x 500 x 450 mm | 900 x 500 x 450 mm | 1200 x 500 x 450 mm |
23,6" × 19,7" × 17,7" | 35,4" × 19,7" × 17,7" | 47,2" × 19,7" × 17,7" | ||
Glasdicke | 8mm (5/16") | 10mm (2/5") | 10mm (2/5") | |
Wasserhöhe | 435mm/17,1" | 435mm/17,1" | 435mm/17,1" | |
Aquarienvolumen | 125 L/33 Gallonen | 186 L/49,1 Gallonen | 249 L/65,8 Gallonen | |
Aquariengewicht | 34,0 kg | 59,0 kg | 65,0 kg | |
Glasmaterial | Ultraklares Glas | |||
Übertragung | 91% | |||
Filtrationskammer | 600 x 120 x 450 mm | 900 x 120 x 450 mm | 1200 x 120 x 450 mm | |
23,6" × 4,7" × 17,7" | 35,4" × 4,7" × 17,7" | 47,2" × 4,7" × 17,7" | ||
Filtersockenkammer | 81 x 120 x 450 mm | 81 x 120 x 450 mm |
161 x 120 x 450 mm |
|
3,2" × 4,7" × 17,7" | 3,2" × 4,7" × 17,7" | 6,3" × 4,7" × 17,7" | ||
Filtermedien/Skimmerkammer | 101 x 120 x 450 mm | 154 x 120 x 450 mm |
150 x 120 x 450 mm |
|
4" × 4,7" × 17,7" | 6,1" × 4,7" × 17,7" | 5,9" × 4,7" × 17,7" | ||
Pumpenkammer | 140 x 120 x 450 mm | 300 x 120 x 450 mm | 221 x 120 x 450 mm | |
5,5" × 4,7" × 17,7" | 11,8" × 4,7" × 17,7" | 8,7" × 4,7" × 17,7" | ||
Richtungsdüse | 1 | 2 | 2 | |
Rücklaufschlauch | Φ16 | Φ24 | Φ24 | |
EVA-Matte | 1 | 1 | 1 | |
Filtration | Socken filtern | 70 mm/2,75 Zoll x 2 | 70 mm/2,75 Zoll x 2 | 70 mm/2,75 Zoll x 4 |
Filterschwamm | 2 | 2 | 2 | |
Bio-Ball | 24 Stk | 24 Stk | 48 Stk | |
Kabinett | Schrankmodell | Alu 2420 | Alu 3620 | Alu 4820 |
Schrankabmessungen | 600 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 900 mm | 1.200 x 500 x 900 mm | |
23,6" × 19,7" × 35,4" | 35,4" × 19,7" × 35,4" | 47,2" × 19,7" × 35,4" | ||
Kabinett Rahmen | Korrosionsbeständige Aluminiumlegierung | |||
Tür- und Seitenverkleidungen | 18 mm PVC-laminierte Holzspanplatte | |||
Untere Platten | 10 mm PVC-Platte | |||
Rückwände | 6 mm PVC-Platte | |||
Schrankfarbe | WHT-Weiß, BLK-Schwarz, ASP-Espe | |||
Scharniere aus SUS304 | ||||
Nivellierfüße |
Technical Specifications
PRODUCT MODEL | AIO 10 CUBE | AIO 15 PENINSULA | AIO 20 CUBE | AIO 25 PENINSULA | |
---|---|---|---|---|---|
Aquarium | Dimensions (Length x Width x Height) |
350 x 361 x 350mm | 500 x 350 x 350mm | 450 x 450 x 400mm | 600 x 400 x 400mm |
13.8"×14.2"×13.8" | 19.7"×13.8"×13.8" | 17.7"×17.7"×15.7" | 23.6"×15.7"×15.7" | ||
Glass Thickness | 5mm (3/16") | 5mm (3/16") | 6mm (1/4") | 6mm (1/4") | |
Water Height | 335mm/13.2" | 335mm/13.2" | 385mm/15.2" | 385mm/15.2" | |
Aquarium Volume | 41 L/10.9 gals | 57 L/15.2 gals | 76 L/20.0 gals | 90 L/23.7 gals | |
Aquairum Weight | 11.5 kg / 25.4 lb | 14.0 kg / 30.9 lb | 19.5 kg / 43.0 lb | 21.5 kg / 47.4 lb | |
Glass Material | Ultra-clear glass | ||||
Transmittance | 91% | ||||
Media/Skimmer Chamber | 125 x 80 x 350mm | 125 x 80 x 345mm | 200 x 80 x 400mm | 173 x 80 x 394mm | |
4.9"×3.1"×13.8" | 4.9"×3.1"×13.5" | 7.9"×3.1"×15.7" | 6.8"×3.1"×15.5" | ||
Filter Sock Chamber | 80 x 80 x 350mm | 80 x 80 x 350mm | 80 x 80 x 400mm | 80 x 80 x 400mm | |
3.1"×3.1"×13.8" | 3.1"×3.1"×13.8" | 3.1"×3.1"×15.7" | 3.1"×3.1"×15.7" | ||
Pump Chamber | 80 x 95 x 350mm | 80 x 95 x 350mm | 80 x 118 x 400mm | 80 x 118 x 400mm | |
3.1"×3.7"×13.8" | 3.1"×3.7"×13.8" | 3.1"×4.6"×15.7" | 3.1"×4.6"×15.7" | ||
Directional Nozzle | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Return Hose | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
EVA Mat | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Accessories | Pump Flow | 600L/h | 1000L/h | 1000L/h | 1000L/h |
Directional Nozzle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Return Hose | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
EVA Mat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
225 Micron FELT Socks 2.75“ | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | |
Filtration Sponge | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | |
Activated Carbon | 150g | 150g | 250g | 250g | |
Bio ball | x 24 | x 24 | x 48 | x 48 | |
EVA Mat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mesh Lid (Optional) |
Mesh Lid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cabinet (Optional) |
Cabinet Model | - | - | PW1818 | - |
Dimensions | - | - | 450 x 450 x 900mm | - | |
- | - | 17.7"×17.7"×35.4" | - | ||
Material | - | - | 18mm solid plywood | - | |
Color | - | - | W-White, B-Black, O-Oak | - | |
Cabinet Weight | - | - | 23 kg / 50.7 lb |